Resultados 9ª Jornada Liga Sábado 04-02-2012

1ª Categoría

1 – Excavaciones CALABUIG – CIUDAD DE QUITO – 1
3 – INTERNA / Seguros C. Martí  –  BELMARTÍ – 3
0 – R&R BENAVENT / Quiosc Llombo – Bar JAUJA – 0
4 – Construcciones FITA  –  PENADÉS Immobiliaria – 5
1 – NEW DESBOX  –  DETALLES / Caf. Els Nanos – 2

2ª Categoría

VISDEL / PBCALQ3  –  VETERANOS Sta. Maria   (APLAZADO)
0 – Fisio Global Sport – DREAM PUNT / Obres i Ref. R. Ferri – 0
2 – PERFORMANCE  –  SEJOLIDA F.S. – 2
1 – L’AGORA Café  –  ECO Assessors – 4
2 – VIRATEC  –  5ª ESENCIA Peluqueras – 4

3ª Categoría

4 – FITOGAL / Caf. ALBERT  –  L’ALMASSERA – 1
4 – THE VOLL-DAMM Team  –  MÉS QUE TAPES – 0
1 – EXTINFISA – Pescaderia LUIS MIRA – 4
3 – FONTANARS F.S.  – CHESTERFIELD United – 6
1 – Pub ATLANTIC  –  Amigos de Zidane – 2

Encuentro aplazado

3 – SEJOLIDA F.S. – VETERANOS Sta. Maria – 4

Clasificación General

CLASIFICACION GENERAL J G  E P F C PTOS. Coeficiente
1ª  Categoria
1 DETALLES / Cafeteria ELS NANOS 9 8 1 0 27 13 25 14
2 BELMARTI 9 6 2 1 31 16 20 15
3 PENADES Immobiliaria 9 6 2 1 29 15 20 14
4 INTERNA / Seguros C. MARTI 9 5 1 3 26 22 16 4
5 Excavaciones CALABUIG 9 4 3 2 16 11 15 5
6 Construcciones FITA 9 4 0 5 20 22 12 -2
7 NEW DESBOX 9 2 0 7 14 26 6 -12
8 Bar JAUJA 9 1 2 6 8 16 5 -8
9 CIUDAD DE QUITO 9 1 2 6 15 35 5 -20
10 R&R BENAVENT / Quiosc EL LLOMBO 9 1 1 7 16 26 4 -10
2ª Categoria
1 ECO Assessors 9 8 1 0 40 11 25 29
2 5ª ESENCIA  Peluqueras 9 8 1 0 36 14 25 22
3 VISDEL / PBCALQ3 8 6 0 2 38 15 18 23
4 L’AGORA Café 9 4 1 4 24 29 13 -5
5 VIRATEC 9 4 0 5 24 34 12 -10
6 VETERANOS Sta. Maria 8 3 1 4 16 30 10 -14
7 Fisio Global Sport 9 2 1 6 14 18 7 -4
8 PERFORMANCE 9 2 1 6 15 29 7 -14
9 SEJOLIDA F.S. 9 1 2 6 12 23 5 -11
10 DREAM PUNT / Obres i Ref. Ramón Ferri 9 1 2 6 12 28 5 -16
1 FITOGAL / Caf. ALBERT 9 7 0 2 32 18 21 14
2 CHESTERFIELD United 9 6 2 1 31 15 20 16
3 Pub ATLANTIC 9 6 1 2 30 21 19 9
4 Amigos de ZIDANE 9 5 2 2 27 16 17 11
5 Pescaderia LUIS MIRA 9 4 2 3 30 21 14 9
6 THE VOLL-DAMM Team 9 4 0 5 22 26 12 -4
7 FONTANARS F.S. 9 3 2 4 15 23 11 -8
8 L’ALMASSERA 9 2 1 6 17 31 7 -14
9 MÉS QUE TAPES 9 1 1 7 10 25 4 -15
10 EXTINFISA 9 0 3 6 14 32 3 -18
- Advertisement -

Últimes notícies

Una nova variant evitarà el pas de centenars de camions pel centre de Castelló de Rugat

Castelló de Rugat vol traure del nucli urbà bona part del trànsit pesat que actualment travessa el municipi per...
- Advertisement -

Mira també

- Advertisement -