1ª Categoría
| 0 – Rte. RIBERET (Ciudad Quito) – Excavaciones CALABUIG – 5 | 
| 2 – BELMARTÍ – INTERNA / Seguros C. Martí – 2 | 
| 0 – Bar JAUJA – R&R BENAVENT / Quiosc Llombo – 0 | 
| 4 – PENADÉS Immobiliaria – Construcciones FITA – 3 | 
| 5 – DETALLES / Caf. Els Nanos – NEW DESBOX – 0 | 
2ª Categoría
| 0 – VETERANOS Sta. Maria – VISDEL / PBCALQ3 – 5 | 
| 2 – DREAM PUNT / Obres i Ref. R. Ferri – FISIO GLOBAL SPORT – 4 | 
| 5 – SEJOLIDA F.S. – PERFORMANCE – 0 | 
| 0 – ECO Assessors – L’AGORA Café – 1 | 
| 5 – 5ª ESENCIA Peluqueras – VIRATEC – 3 | 
3ª Categoría
| 0 – L’ALMASSERA – FITOGAL / Caf. ALBERT – 3 | |||||||
| 6 – MÉS QUE TAPES – Bar AUTOGRAMA (VOLL-DAMM) – 1 | |||||||
| 5 – Pescaderia LUIS MIRA – EXTINFISA – 1 | |||||||
| 3 – CHESTERFIELD United – FONTANARS F.S – 1 | |||||||
| 1 – Amigos de Zidane – Pub ATLANTIC – 2 | 
Clasificación General
| CLASIFICACION GENERAL | J | G | E | P | F | C | PTOS. | Coeficiente | |
| 1ª Categoria | |||||||||
| 1 | BELMARTI | 18 | 14 | 3 | 1 | 67 | 26 | 45 | 41 | 
| 2 | DETALLES / Cafeteria ELS NANOS | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 33 | 39 | 21 | 
| 3 | Excavaciones CALABUIG | 18 | 11 | 4 | 3 | 51 | 22 | 37 | 29 | 
| 4 | INTERNA / Seguros C. MARTI | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 39 | 36 | 13 | 
| 5 | PENADES Immobiliaria | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 35 | 34 | 17 | 
| 6 | Construcciones FITA | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 47 | 19 | -14 | 
| 7 | Bar JAUJA | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 39 | 13 | -16 | 
| 8 | RTE. RIBERET (Ciudad de Quito) ( * ) | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 65 | 11 | -35 | 
| 9 | NEW DESBOX ( * ) | 18 | 4 | 0 | 14 | 32 | 55 | 9 | -23 | 
| 10 | R&R BENAVENT / Quiosc EL LLOMBO ( * ) | 18 | 2 | 2 | 14 | 25 | 58 | 5 | -33 | 
| 2ª Categoria | |||||||||
| 1 | VISDEL / PBCALQ3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 95 | 30 | 48 | 65 | 
| 2 | 5ª ESENCIA Peluqueras | 18 | 15 | 2 | 1 | 67 | 30 | 47 | 37 | 
| 3 | ECO Assessors | 18 | 14 | 1 | 3 | 64 | 25 | 43 | 39 | 
| 4 | L’AGORA Café | 18 | 7 | 2 | 9 | 44 | 56 | 23 | -12 | 
| 5 | VIRATEC | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 66 | 23 | -17 | 
| 6 | Fisio Global Sport | 18 | 7 | 1 | 10 | 39 | 41 | 22 | -2 | 
| 7 | VETERANOS Sta. Maria | 18 | 4 | 4 | 10 | 35 | 70 | 16 | -35 | 
| 8 | SEJOLIDA F.S. | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 35 | 16 | -9 | 
| 9 | PERFORMANCE ( * ) | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | 63 | 9 | -32 | 
| 10 | DREAM PUNT / Obres i Ref. Ramón Ferri | 18 | 1 | 5 | 12 | 27 | 61 | 8 | -34 | 
| 3ª Categoria | |||||||||
| 1 | CHESTERFIELD United | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 24 | 42 | 27 | 
| 2 | FITOGAL / Caf. ALBERT | 18 | 14 | 0 | 4 | 62 | 35 | 42 | 27 | 
| 3 | Pub ATLANTIC | 18 | 12 | 1 | 5 | 56 | 41 | 37 | 15 | 
| 4 | Pescaderia LUIS MIRA | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 41 | 35 | 25 | 
| 5 | Amigos de ZIDANE | 18 | 9 | 4 | 5 | 47 | 37 | 31 | 10 | 
| 6 | Bar AUTOGRAMA  (THE VOLL-DAMM Team) | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 | 58 | 17 | -17 | 
| 7 | FONTANARS F.S. | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 46 | 17 | -17 | 
| 8 | L’ALMASSERA | 18 | 4 | 3 | 11 | 36 | 53 | 15 | -17 | 
| 9 | EXTINFISA | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | 56 | 12 | -25 | 
| 10 | MÉS QUE TAPES | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 53 | 10 | -28 | 


