1ª Categoria
| 4 – PENADÉS Immobiliaria – NEW DESBOX – 0 |
| 2 – Construcciones FITA – R&R BENAVENT / Quiosc Llombo – 3 |
| 1 – Excavaciones CALABUIG – BELMARTI – 2 |
| 1 – Bar JAUJA – INTERNA / Seguros C. Martí – 2 |
| 0 – Rte. Riberet (Ciudad Quito) – DETALLES / Caf. Els Nanos – 5 |
2ª Categoria
| 4 – ECO Assessors – VIRATEC – 2 |
| 3 – L’AGORA Café – PERFORMANCE – 1 |
| VISDEL / PBCALQ3 – DREAM PUNT / Obres i Ref. R. Ferri |
| 3 – SEJOLIDA F.S. – FISIO GLOBAL SPORT – 1 |
| 1 – VETERANOS Sta. Maria – 5ª ESENCIA Peluqueras – 7 |
3ª Categoria
| 3 – CHESTERFIELD United – Pub ATLANTIC – 0 | |||||||
| 0 – FONTANARS F.S. – EXTINFISA – 4 | |||||||
| 4 – FITOGAL / Caf. ALBERT – MÉS QUE TAPES – 2 | |||||||
| 8 – Pescaderia LUIS MIRA – Bar AUTOGRAMA (VOLL-DAMM) – 2 | |||||||
| 1 – L’ALMASSERA – Amigos de Zidane – 2 |
Clasificación General
| CLASIFICACION GENERAL | J | G | E | P | F | C | PTOS. | Coeficiente | |
| 1ª Categoria | |||||||||
| 1 | BELMARTI | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 21 | 38 | 36 |
| 2 | DETALLES / Cafeteria ELS NANOS | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 29 | 32 | 15 |
| 3 | INTERNA / Seguros C. MARTI | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 31 | 31 | 11 |
| 4 | PENADES Immobiliaria | 15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 27 | 29 | 16 |
| 5 | Excavaciones CALABUIG | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 17 | 27 | 14 |
| 6 | Construcciones FITA | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 40 | 13 | -13 |
| 7 | NEW DESBOX | 15 | 4 | 0 | 11 | 30 | 42 | 12 | -12 |
| 8 | Bar JAUJA | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 | 11 | -13 |
| 9 | RTE. RIBERET (Ciudad de Quito) | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 53 | 11 | -29 |
| 10 | R&R BENAVENT / Quiosc EL LLOMBO | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 46 | 7 | -25 |
| 2ª Categoria | |||||||||
| 1 | ECO Assessors | 15 | 13 | 1 | 1 | 61 | 20 | 40 | 41 |
| 2 | 5ª ESENCIA Peluqueras | 15 | 13 | 1 | 1 | 55 | 22 | 40 | 33 |
| 3 | VISDEL / PBCALQ3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 68 | 25 | 36 | 43 |
| 4 | VIRATEC | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 48 | 22 | -9 |
| 5 | Fisio Global Sport | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 33 | 16 | -2 |
| 6 | L’AGORA Café | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 50 | 16 | -17 |
| 7 | VETERANOS Sta. Maria | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 60 | 14 | -30 |
| 8 | SEJOLIDA F.S. | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 32 | 12 | -13 |
| 9 | PERFORMANCE | 15 | 3 | 2 | 10 | 27 | 51 | 11 | -24 |
| 10 | DREAM PUNT / Obres i Ref. Ramón Ferri | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 40 | 7 | -22 |
| 3ª Categoria | |||||||||
| 1 | CHESTERFIELD United | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 21 | 38 | 26 |
| 2 | FITOGAL / Caf. ALBERT | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 30 | 33 | 22 |
| 3 | Pub ATLANTIC | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 36 | 31 | 13 |
| 4 | Amigos de ZIDANE | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 32 | 27 | 10 |
| 5 | Pescaderia LUIS MIRA | 15 | 8 | 2 | 5 | 56 | 40 | 26 | 16 |
| 6 | FONTANARS F.S. | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 39 | 17 | -12 |
| 7 | Bar AUTOGRAMA (THE VOLL-DAMM Team) | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 48 | 14 | -14 |
| 8 | L’ALMASSERA | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 44 | 12 | -16 |
| 9 | EXTINFISA | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 45 | 12 | -17 |
| 10 | MÉS QUE TAPES | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 44 | 4 | -28 |


