Els pobles de la Vall d’Albaida han rebut una subvenció de 37.658 euros per al desenvolupament d’activitats d’esport, a través dels programes esportius municipals 2015, que anualment impulsa l’àrea d’Esports de la institució provincial.
El programa, del que es beneficien els ajuntaments de la província i que compta amb un pressupost de 291.000 euros, pretén establir un marc adequat per a poder desenvolupar aquestes activitats i poder portar a tots els veïns a sentir-se millor, tant física com a social i psicològicament.
Amb açò, la corporació provincial ha explicat que aposta per mantenir l’esport en cada racó de la província i proporciona tots els serveis i condicions als ciutadans, amb l’objectiu de promocionar la pràctica esportiva.
| BENICULL DE XÚQUER | 1.304,32 |
| ATZENETA D’ALBAIDA | 1.304,32 |
| AGULLENT | 1.304,32 |
| ALBAIDA | 2.282,56 |
| ALFARRASÍ | 1.304,32 |
| AIELO DE MALFERIT | 1.304,32 |
| AIELO DE RUGAT | 1.304,32 |
| BÈLGIDA | 1.304,32 |
| BELLÚS | 1.304,32 |
| BENICOLET | 1.304,32 |
| BENIGÀNIM | 2.282,56 |
| BENISSODA | 1.304,32 |
| BOCAIRENT | 1.304,32 |
| BUFALI | 1.137,50 |
| CARRÍCOLA | 1.304,32 |
| QUATRETONDA | 1.304,32 |
| FONTANARS DELS ALFORINS | 1.304,32 |
| GUADASSÉQUIES | 1.304,32 |
| LLUTXENT | 1.304,32 |
| MONTAVERNER | 1.304,32 |
| MONTROI | 1.304,32 |
| L’OLLERIA | 2.282,56 |
| LA POBLA DEL DUC | 1.304,32 |
| RUGAT | 1.304,32 |
| SALEM | 1.304,32 |
| SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 2.282,56 |
TOTAL | 37.658,46 |


