1ª Categoría
| 2 – BELMARTÍ – Construcciones FITA – 0 |
| 2 – NEW DESBOX – Excavaciones CALABUIG – 7 |
| 3 – DETALLES / Caf. Els Nanos – PENADES Immobiliaria – 3 |
| 3 – Rte. RIBERET (Ciudad Quito) – Bar JAUJA – 1 |
| 3 – R&R Benavent / Quiosc Llombo – INTERNA / Seg. C. Martí – 5 |
2ª Categoría
| 2 – DREAM PUNT / Obres i Ref. R. Ferri – L’AGORA Café – 6 |
| 3 – VIRATEC – VISDEL / PBCALQ3 – 9 |
| 4 – 5ª ESENCIA Peluqueras – ECO Assessors – 2 |
| 2 – VETERANOS Sta. Maria – SEJOLIDA F.S. – 2 |
| 1 – PERFORMANCE – FISIO GLOBAL SPORT – 4 |
3ª Categoría
| 1 – MÉS QUE TAPES – FONTANARS F.S. – 0 | |||||||
| 2 – Pub ATLANTIC – FITOGAL / Caf. ALBERT – 3 | |||||||
| 1 – Amigos de Zidane – CHESTERFIELD United – 1 | |||||||
| 0 – L’ALMASSERA – Pescaderia LUIS MIRA – 4 | |||||||
| 3 – EXTINFISA – Bar AUTOGRAMA (VOLL-DAMM) – 0 |
Clasificación General
| CLASIFICACION GENERAL | J | G | E | P | F | C | PTOS. | Coeficiente | |
| 1ª Categoria | |||||||||
| 1 | BELMARTI | 17 | 14 | 2 | 1 | 65 | 24 | 44 | 41 |
| 2 | DETALLES / Cafeteria ELS NANOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 33 | 36 | 16 |
| 3 | INTERNA / Seguros C. MARTI | 17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 37 | 35 | 13 |
| 4 | Excavaciones CALABUIG | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 22 | 34 | 24 |
| 5 | PENADES Immobiliaria | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 32 | 31 | 16 |
| 6 | Construcciones FITA | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 | 43 | 19 | -13 |
| 7 | RTE. RIBERET (Ciudad de Quito) | 17 | 4 | 2 | 11 | 30 | 60 | 14 | -30 |
| 8 | Bar JAUJA | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 39 | 12 | -16 |
| 9 | NEW DESBOX | 17 | 4 | 0 | 13 | 32 | 50 | 12 | -18 |
| 10 | R&R BENAVENT / Quiosc EL LLOMBO ( * ) | 17 | 2 | 1 | 14 | 25 | 58 | 4 | -33 |
| 2ª Categoria | |||||||||
| 1 | VISDEL / PBCALQ3 | 17 | 15 | 0 | 2 | 90 | 30 | 45 | 60 |
| 2 | 5ª ESENCIA Peluqueras | 17 | 14 | 2 | 1 | 62 | 27 | 44 | 35 |
| 3 | ECO Assessors | 17 | 14 | 1 | 2 | 64 | 24 | 43 | 40 |
| 4 | VIRATEC | 16 | 7 | 1 | 8 | 42 | 57 | 22 | -15 |
| 5 | Fisio Global Sport | 17 | 6 | 1 | 10 | 35 | 39 | 19 | -4 |
| 6 | L’AGORA Café | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 52 | 19 | -13 |
| 7 | VETERANOS Sta. Maria | 17 | 4 | 4 | 9 | 35 | 65 | 16 | -30 |
| 8 | SEJOLIDA F.S. | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 35 | 13 | -14 |
| 9 | PERFORMANCE | 17 | 3 | 3 | 11 | 31 | 58 | 12 | -27 |
| 10 | DREAM PUNT / Obres i Ref. Ramón Ferri | 17 | 1 | 5 | 11 | 25 | 57 | 8 | -32 |
| 3ª Categoria | |||||||||
| 1 | CHESTERFIELD United | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 | 23 | 39 | 25 |
| 2 | FITOGAL / Caf. ALBERT | 17 | 13 | 0 | 4 | 59 | 35 | 39 | 24 |
| 3 | Pub ATLANTIC | 17 | 11 | 1 | 5 | 54 | 40 | 34 | 14 |
| 4 | Pescaderia LUIS MIRA | 17 | 10 | 2 | 5 | 61 | 40 | 32 | 21 |
| 5 | Amigos de ZIDANE | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 | 35 | 31 | 11 |
| 6 | FONTANARS F.S. | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 | 43 | 17 | -15 |
| 7 | L’ALMASSERA | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 50 | 15 | -14 |
| 8 | EXTINFISA | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 48 | 15 | -15 |
| 9 | Bar AUTOGRAMA (THE VOLL-DAMM Team) | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 | 55 | 14 | -18 |
| 10 | MÉS QUE TAPES | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 52 | 7 | -33 |


