| CLASIFICACION GENERAL | J | G | E | P | F | C | PTOS. | Coeficiente |
| 1ª Categoria |
| DETALLES / Cafeteria ELS NANOS……………….. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| PENADES Immobiliaria …………………………….. | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 7 | 11 | 10 |
| Excavaciones CALABUIG ………………………….. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 |
| BELMARTI …………………………………………… | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 | 4 |
| INTERNA / Seguros C. MARTI …………………….. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 6 | -1 |
| Construcciones FITA ………………………………… | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | -1 |
| R&R BENAVENT / Quiosc EL LLOMBO …………. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 3 | -2 |
| NEW DESBOX ………………………………………. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | -5 |
| Bar JAUJA …………………………………………… | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | -5 |
| CIUDAD DE QUITO ………………………………….. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 3 | -10 |
| 2ª Categoria |
| ECO Assessors ……………………………………… | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 15 | 20 |
| 5ª ESENCIA Peluqueras …………………………….. | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 15 | 13 |
| VIRATEC ……………………………………………… | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 12 | 5 |
| VISDEL / PBCALQ3 …………………………………. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 9 | 6 |
| VETERANOS Sta. Maria ……………………………. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | 6 | -12 |
| SEJOLIDA F.S. ……………………………………… | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | -5 |
| L’AGORA Café ……………………………………….. | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 4 | -8 |
| Fisio Global Sport …………………………………… | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | 3 | -2 |
| PERFORMANCE ………………………………….. | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 | -7 |
| DREAM PUNT / Obres i Ref. Ramón Ferri ………… | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | -10 |
| 3ª Categoria |
| CHESTERFIELD United …………………………….. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 | 11 |
| Pub ATLANTIC ……………………………………….. | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 13 | 8 |
| FITOGAL / Caf. ALBERT ……………………………. | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 12 | 7 |
| Amigos de ZIDANE ………………………………….. | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| L’ALMASSERA ………………………………………. | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 | 2 |
| THE VOLL-DAMM Team …………………………… | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | 6 | -3 |
| Pescaderia LUIS MIRA …………..………………….. | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 5 | 1 |
| FONTANARS F.S. …………………………………… | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| MÉS QUE TAPES | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | -12 |