1ª Categoría
| 2 – CIUDAD DE QUITO – INTERNA / Seg. C. Martí – 4 |
| 0 – R&R Benavent / Quiosc Llombo – PENADES Immob. – 4 |
| 4 – Bar JAUJA – NEW DESBOX – 3 |
| 3 – BELMARTI – DETALLES / Caf. Els Nanos – 2 |
| 1 – Construcciones FITA – Excav. CALABUIG – 5 |
2ª Categoría
| 4 – Veteranos Sta. Maria – FISIO GLOBAL SPORT – 6 |
| PERFORMANCE – ECO Assessors (APLAZADO) |
| 0 – SEJOLIDA F.S. – VIRATEC – 2 |
| 1 – DREAM PUNT / Obres i Ref. R. Ferri – 5ª ESENCIA Peluq. – 2 |
| 0 – L’AGORA Café – VISDEL / PBCALQ3 – 6 |
3ª Categoría
| 1 – L’ALMASSERA – THE VOLL-DAMM Team – 1 | |||||||
| 1 – EXTINFISA – CHESTERFIELD United – 2 | |||||||
| 3 – Pescaderia LUIS MIRA – Pub ATLANTIC – 0 | |||||||
| 0 – MÉS QUE TAPES – Amigos de Zidane – 2 | |||||||
| 1 – FONTANARS F.S. – FITOGAL / Caf. ALBERT – 2 |
Clasificación General
| CLASIFICACION GENERAL | J | G | E | P | F | C | PTOS. | Coeficiente | |
| 1ª Categoria | |||||||||
| 1 | BELMARTI | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 20 | 29 | 24 |
| 2 | DETALLES / Cafeteria ELS NANOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 22 | 28 | 13 |
| 3 | PENADES Immobiliaria | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 25 | 23 | 9 |
| 4 | INTERNA / Seguros C. MARTI | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 28 | 22 | 8 |
| 5 | Excavaciones CALABUIG | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 21 | 11 |
| 6 | Construcciones FITA | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 33 | 12 | -10 |
| 7 | Bar JAUJA | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | 11 | -5 |
| 8 | NEW DESBOX | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 35 | 9 | -12 |
| 9 | RTE. RIBERET (Ciudad de Quito) | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 44 | 8 | -22 |
| 10 | R&R BENAVENT / Quiosc EL LLOMBO | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 33 | 4 | -16 |
| 2ª Categoria | |||||||||
| 1 | 5ª ESENCIA Peluqueras | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 17 | 34 | 26 |
| 2 | VISDEL / PBCALQ3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 | 21 | 30 | 41 |
| 3 | ECO Assessors | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 17 | 28 | 29 |
| 4 | VIRATEC | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 37 | 19 | -6 |
| 5 | Fisio Global Sport | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 25 | 13 | 0 |
| 6 | L’AGORA Café | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 41 | 13 | -15 |
| 7 | VETERANOS Sta. Maria | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 46 | 11 | -24 |
| 8 | SEJOLIDA F.S. | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 29 | 8 | -14 |
| 9 | PERFORMANCE | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 37 | 8 | -18 |
| 10 | DREAM PUNT / Obres i Ref. Ramón Ferri | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 35 | 6 | -19 |
| 3ª Categoria | |||||||||
| 1 | CHESTERFIELD United | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 17 | 29 | 20 |
| 2 | Pub ATLANTIC | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 28 | 25 | 12 |
| 3 | FITOGAL / Caf. ALBERT | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 24 | 24 | 13 |
| 4 | Amigos de ZIDANE | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 25 | 23 | 11 |
| 5 | Pescaderia LUIS MIRA | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 29 | 20 | 14 |
| 6 | FONTANARS F.S. | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 31 | 15 | -8 |
| 7 | Bar AUTOGRAMA (THE VOLL-DAMM Team) | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 33 | 14 | -5 |
| 8 | L’ALMASSERA | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 37 | 11 | -14 |
| 9 | EXTINFISA | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 38 | 6 | -20 |
| 10 | MÉS QUE TAPES | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 34 | 4 | -23 |


